Fabián Raphael Estay Silva (Conchalí, Región Metropolitana de Santiago; 5 de octubre de 1968) es un exfutbolista chileno. Actualmente trabaja en México para la cadena de televisión Fox Sports (Latinoamérica).
Participó 69 veces y anotó 5 goles para Chile entre 1990 y 2001, incluyendo cuatro partidos en la Copa Mundial de Fútbol de 1998. Además, con la Selección Chilena logró el 4º lugar en el Mundial Juvenil Chile 1987.
En sus temporadas en Universidad Católica jugó 111 encuentros por Campeonato Nacional, anotando 11 goles.
Es uno de los diez jugadores (junto a Javier Mascaró, Adolfo Nef, Óscar Wirth, Ricardo Rojas, Rodolfo Moya, Francisco Arrué, Roberto Cereceda, Paulo Garcés y Jean Beausejour) que jugó en los tres súper grandes del fútbol chileno (Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile).
Además, jugó en Grecia, Colombia y en diversos clubes del fútbol Mexicano. Forma parte de los Jugadores Históricos del Toluca.
Clubes
Club | País | Año |
Universidad Católica | Chile | 1985 - 1991 |
FC St. Gallen | Suiza | 1991 - 1993 |
Universidad de Chile | Chile | 1993 |
Olympiacos CFP | Grecia | 1993 - 1995 |
Colo-Colo | Chile | 1995 |
Toluca | México | 1996 - 1999 |
América | México | 1999 - 2001 |
Atlante | México | 2001 - 2003 |
Santos Laguna | México | 2003 |
CF Acapulco | México | 2004 |
Toluca | México | 2004 - 2005 |
América de Cali | Colombia | 2005 |
Palestino | Chile | 2006 |
Selección nacional
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | Partidos |
Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1987 | Chile | Cuarto lugar | 6 |
Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Francia | Octavos de final | 4 |
Total de su carrera | 10 |
Participaciones en Copa América
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
Copa América 1991 | Chile | Tercer lugar | 6 | 1 |
Copa América 1993 | Ecuador | Fase de grupos | 3 | 0 |
Copa América 1995 | Uruguay | Fase de grupos | 2 | 0 |
Copa América 1999 | Paraguay | Cuarto lugar | 5 | 0 |
Total de su carrera | 16 | 1 |
Participaciones en Clasificatorias a Copas del Mund
Eliminatorias | País | Resultado | Posición | PJ | Goles |
Eliminatorias Francia 1998 | Francia | Clasificado | 4º | 4 | 1 |
Eliminatorias Corea y Japón 2002 | Corea del Sur y Japón | Eliminado | 10º | 9 | 1 |
Total de su carrera | 13 | 2 |
Palmarés
Torneos nacionales oficiales
Título | Club | País | Año |
Primera División | Universidad Católica | Chile | 1987 |
Copa Chile | Universidad Católica | Chile | 1991 |
Torneo Verano | Deportivo Toluca | México | 1998 |
Torneo Verano | Deportivo Toluca | México | 1999 |
Otros torneos nacionales oficiales
Título | Club | País | Año |
Liguilla Pre-Libertadores | Universidad Católica | Chile | 1989 |
Liguilla Pre-Libertadores | Universidad Católica | Chile | 1991 |
Torneos internacionales oficiales
Título | Equipo | País | Año |
Copa Gigantes de la Concacaf | América | México | 2001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario