Romário da Souza Faria. Jugador retirado del fútbol brasileño, campeón del mundo con la selección de Brasil en 1994. Durante la carrera deportiva anota 952 goles en poco más de 1.000 partidos como profesional, la posición que ocupaba era la de delantero. Conocido como O baixinho (en Brasil), o el El Chapulín. Se retira del deporte activo en el 2008.
Nace el 29 de enero de 1966, en Río de Janeiro, Brasil. Desde pequeño se inclina por el deporte y especialmente por el fútbol.
Inicia su trayectoria deportiva en los clubes Estrelinha y Olaria. En 1980 firma con el Vasco da Gama, con el que gana dos títulos del Campeonato de Río de Janeiro (1987 y 1988) y fue en dos ocasiones máximo goleador de dicha competición. En 1988 es contratado por el PSV Eindhoven holandés.
Permanece en este club hasta 1993, con él cual se proclama tres veces campeón de Liga (1989, 1991 y 1992), y máximo goleador de tres campeonatos (1989, 1991 y 1993), así como vence en dos ediciones de la Copa de Holanda (1989 y 1990).
Finalizada la etapa en el PSV, se marcha a España tras fichar por el FC Barcelona, donde juega una excepcional primera temporada (1993-1994), en la que gana el Trofeo Pichichi como máximo realizador (con 30 goles) y se proclama campeón de Liga.
Consiguió ser uno de los futbolistas más admirados del mundo y llegó a formar parte del que fue llamado Dream Team barcelonista, junto a Josep Guardiola, Sergi, Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Andoni Zubizarreta, Ronald Koeman y José María Bakero, entre otros muchos.
Al año siguiente, conflictos con el entrenador barcelonista, Johan Cruyff, debido a sus continuos viajes a Brasil, hicieron que el FC Barcelona prescindiera de sus servicios. Pasó al Flamengo, en el que llegó a marcar 26 goles en los últimos 24 partidos de competición, y con el que se impuso en el Campeonato de Río de 1996.
Ese mismo año regresó a España y fichó por el Valencia. Nuevos problemas surgidos con su entrenador, en esta ocasión Luis Aragonés, motivaron su regreso al Flamengo, con el que ganó la primera edición de la Copa Mercosur (1998) y su cuarto Campeonato Carioca en 1999.
En noviembre del propio año, fue contratado por el Vasco da Gama, viviendo en sus filas una extraordinaria temporada en 2000, durante la que ganó el Campeonato Brasileño y, de nuevo, la Copa Mercosur. En julio de 2002, fue presentado como nuevo jugador del Fluminense y, en febrero de 2003, se unió por 100 días a un club catarí, Al-Sad.
Finalizada esta experiencia en el fútbol árabe, en junio de 2003 firmó de nuevo con el Fluminense. A finales de 2004 volvió al Vasco da Gama y, en 2005, con 39 años de edad, fue máximo artillero del Campeonato Brasileño gracias a los 22 tantos que marcó durante la competición.
Su siguiente destino profesional fue la Major League Soccer (MLS) estadounidense, al comprometerse, en abril de 2006, con el Miami FC. Durante ese mismo año, también jugó durante dos meses en el Adelaide United australiano.
En enero de 2007, retornó al Vasco da Gama, con el que en mayo de ese año alcanzó la cifra de 1.000 goles convertidos como profesional. En octubre de ese año, cumplió un nuevo hito al actuar como jugador-entrenador del Vasco.
En abril de 2008, anunció su definitivo adiós, sin embargo en el año 2009 jugó un partido para el club América de Rio de Janeiro en la Segunda División.
Según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol es el único jugador que ha obtenido el título de máximo goleador en 14 torneos de Primera División (10 en Brasil, 3 en Holanda y 1 en España). También ha incursionado en deportes derivados del fútbol como el fútbol de playa o el futvoley.
Trayectoria con la Selección Nacional
Romario fue medalla de plata con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos celebrados en 1988 en Seúl. Fue elegido mejor jugador de aquella competición y resultó máximo goleador de la misma con siete goles.
Con el combinado absoluto de su país logró los más importantes títulos que un jugador puede alcanzar en el plano internacional: la Copa del Mundo (consiguió el triunfo en la disputada en Estados Unidos en 1994, formando pareja atacante con Bebeto) y dos ediciones de la Copa América (1989 y 1997, integrando en esta última una mágica delantera con Ronaldo).
También disputó la Copa Mundial de Fútbol de Italia 1990, la Copa América de 1987, la Copa Confederaciones de Arabia Saudita 1997 (resultó campeón) y la Copa de Oro de la CONCACAF de 1998.
Debido a una lesión, no pudo acudir al Mundial de Francia 1998 y fue separado del equipo para la versión de Corea-Japón en 2002 por diferencias con el entonces técnico Luis Felipe Scolari.
El 7 de marzo de 2001, en partido frente a México, marcó dos goles y alcanzó 68 dianas con su combinado nacional, desplazando a Zico de la segunda posición en la clasificación histórica de máximos goleadores de la selección brasileña (que seguía liderando Pelé).
Distinciones personales
Romario destacó como uno de los mas grandes goleadores de la historia, obtuvo diez títulos de goleo entre Ligas Brasileñas y Campeonatos Cariocas (1986, 1987, 1996-2000, 2005), tres en la Liga Holandesa (1989-1991) y uno en España (1994).
De igual forma fue el goleador del campeonato de la United Soccer League (torneo de Segunda División) en 2007 con el Miami FC. A nivel internacional en las Copas Mercosur de 1998 y 2000, nadie pudo marcar más que el carioca; lo mismo sucedió en la Liga de Campeones de la UEFA de 1990 y 1993. Con la selección brasileña fue el máximo romperredes en los Juegos Olímpicos de 1988 y en la Copa Confederaciones de 1997.
Tuvo una carrera plagada de premios, pero su año consagratorio resultó 1994 donde fue elegido: Mejor Jugador FIFA, Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol y Mejor Jugador de la Liga Española. En el año 2000 es seleccionado Futbolista de América por su actuación con el club brasileño Vasco da Gama.
Fue elegido como el mejor jugador en varias de la ligas en la que jugó, sus premios de Jugador más Valioso en Holanda en 1989 y en Estados Unidos en 2007, así lo demuestran.
En 2004 la FIFA elabora una lista con los 100 mejores futbolistas de la historia y previamente en 2002 se había creado el Once Ideal en la Historia de las Copas del Mundo; en ambas selecciones figuraba el nombre Romario.
Otros premios obtenidos por este genial futbolista son el Onze de Oro, el Trofeo Golden Foot y la Bota de Oro especial por los 1000 goles otorgada por la CBF. Está incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Brasileño en el estadio Maracaná.
Premios Individuales
Año | Competición | Premio | Equipo |
---|---|---|---|
1985 | Camp. Sudamericano Sub-20 | Líder Goleador | Brasil Sub-20 |
1986 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Vasco da Gama |
1987 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Vasco da Gama |
1988 | Juegos Olímpicos Seúl | Líder Goleador | Brasil Sub-23 |
1989 | Copa Holandesa | Líder Goleador | PSV Eindhoven |
Liga Holandesa | Líder Goleador | PSV Eindhoven | |
Liga Holandesa | Futbolista del Año | PSV Eindhoven | |
1990 | Copa Holandesa | Líder Goleador | PSV Eindhoven |
Liga Holandesa | Líder Goleador | PSV Eindhoven | |
Liga de Campeones UEFA | Líder Goleador | PSV Eindhoven | |
1991 | Liga Holandesa | Líder Goleador | PSV Eindhoven |
1993 | Liga de Campeones UEFA | Líder Goleador | PSV Eindhoven |
Premio Anual | 2. Lugar Futbolista del Año - RSS | - | |
Premio Anual | Once de Bronce | - | |
Premio Anual | 2. Lugar FIFA World Player | - | |
1994 | Liga Española | Líder Goleador | FC Barcelona |
Liga Española | Mejor Jugador Extranjero | FC Barcelona | |
Copa Mundial de Fútbol FIFA | Balón de Oro | Brasi | |
Premio Anual | Futbolista del Año - RSS | - | |
Premio Anual | Once de Oro | - | |
Premio Anual | FIFA World Player | - | |
1995 | Premio Anual | Equipo Ideal de América CONMEBOL-El País | - |
Premio Anual | 4. Lugar FIFA World Player | - | |
1996 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Flamengo |
1997 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Flamengo |
Torneo Rio - Sao Paulo | Líder Goleador | CR Flamengo | |
Copa Confederaciones | Líder Goleador | Brasil | |
1998 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Flamengo |
Copa de Brasil | Líder Goleador | CR Flamengo | |
1999 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Flamengo |
Copa de Brasil | Líder Goleador | CR Flamengo | |
Copa MERCOSUR | Líder Goleador | CR Flamengo | |
Premio Especial | Equipo América del Siglo XX – Sport Ilustrated | - | |
Premio Especial | Equipo del Siglo XX – Voetball Internacional | - | |
Premio Especial | Mejores 50 Jugadores del Siglo en América - IFFHS | - | |
2000 | Campeonato Carioca | Líder Goleador | CR Vasco da Gama |
Torneo Rio - Sao Paulo | Líder Goleador | CR Vasco da Gama | |
Serie A (Liga Brasileña) | Líder Goleador | CR Vasco da Gama | |
Copa MERCOSUR | Líder Goleador | CR Vasco da Gama | |
Mundial de Clubes FIFA | Líder Goleador | CR Vasco da Gama | |
Mundial de Clubes FIFA | Balón de Bronce | CR Vasco da Gama | |
Premio Anual | Bola de Prata - Placar | - | |
Premio Anual | Bola de Ouro - Placar | - | |
Premio Anual | Futbolista del Año CONMEBOL – El País | - | |
Premio Anual | Equipo Ideal CONMEBOL – El País | - | |
2001 | Serie A (Liga Brasileña) | Líder Goleador | CR Vasco da Gama |
Premio Anual | 3. Lugar Futbolista del Año CONMEBOL – El País | - | |
Premio Anual | Equipo Ideal CONMEBOL – El País | - | |
2002 | Clasificatoria Mundialista Corea - Japón | Líder Goleador | Brasil |
Premio Especial | Equipo Ideal Copas Mundiales de la FIFA | - | |
2004 | Premio Especial | Mejores 100 Jugadores de la Historia de la FIFA | - |
2005 | Serie A (Liga Brasileña) | Líder Goleador | CR Vasco da Gama |
2006 | United Soccer League (EUA) | Líder Goleador | Miami FC |
United Soccer League (EUA) | Jugador Más Valioso | Miami FC | |
2007 | Premio Especial | Placa 1000 Goles de la CBF | - |
Compilación de Títulos
Año | Título | Sede | Equipo |
---|---|---|---|
1985 | Campeonato Sudamericano Sub-20 | Paraguay | Brasil Sub-20 |
1986 | Copa Guanabara | Río de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama |
1987 | Copa Stanley Rous | Londres, Inglaterra | Vasco da Gama |
Trofeo Ramón de Carranza | Cádiz, España | Vasco da Gama | |
Copa Guanabara | Rio de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama | |
Campeonato Carioca | Río de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama | |
1988 | Trofeo Ramón de Carranza | Cádiz, España | Vasco da Gama |
Copa de Rio | Rio de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama | |
Campeonato Carioca | Río de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama | |
Medalla de Plata, Juegos Olímpicos | Seúl, Corea | Brasil Sub-23 | |
Copa Bicentenario | Sydney, Australia | Brasil | |
1989 | Copa de Holanda | Holanda | PSV Eindhoven |
Liga Holandesa | Holanda | PSV Eindhoven | |
Copa América | Brasil | Brasil | |
1990 | Copa de Holanda | Holanda | PSV Eindhoven |
1991 | Liga Holandesa | Holanda | PSV Eindhoven |
1992 | Liga Holandesa | Holanda | PSV Eindhoven |
Supercopa de Holanda | Holanda | PSV Eindhoven | |
1993 | Trofeo Teresa Herrera | La Coruña, España | FC Barcelona |
1994 | Liga Española | España | FC Barcelona |
Supercopa de España | España | FC Barcelona | |
2. Lugar Liga de Campeones UEFA | Europa | FC Barcelona | |
Copa Mundial de Fútbol de la FIFA | Estados Unidos | Brasil | |
1995 | Copa Guanabara | Río de Janeiro, Brasil | Flamengo |
1996 | Copa Guanabara | Río de Janeiro, Brasil | Flamengo |
Copa de Rio | Río de Janeiro, Brasil | Flamengo | |
Campeonato Carioca | Rio de Janeiro, Brasil | Flamengo | |
Copa de Oro | Brasil | CR Flamengo | |
1997 | Copa Confederaciones | Arabia Saudita | Brasil |
Copa América | Bolivia | Brasil | |
1998 | 3. Lugar Copa de Oro CONCACAF | Estados Unidos | Brasil |
1999 | Copa Guanabara | Rio de Janeiro, Brasil | Flamengo |
Campeonato Carioca | Río de Janeiro, Brasil | Flamengo | |
Torneo Río – Sao Paulo | Brasil | Flamengo | |
Copa MERCOSUR | América del Sur | Flamengo | |
2000 | Copa Guanabara | Rio de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama |
Liga Brasileña | Brasil | Vasco da Gama | |
Copa MERCOSUR | América del Sur | Vasco da Gama | |
2. Lugar Mundial de Clubes FIFA | Brasil | Vasco da Gama | |
2001 | Copa de Rio | Río de Janeiro, Brasil | Vasco da Gama |
2003 | Copa del Emir | Qatar | Al-Saad SC |
Copa del Príncipe Coronado | Qatar | Al-Saad SC | |
2005 | 3. Lugar Copa Mundial FIFA de Fútbol Playa | Rio de Janeiro, Brasil | Brasil |
2006 | Abierto VIP Futvolley.net | Miami, Estados Unidos | Brasil |
2009 | Campeonato Carioca (Segunda División) | Río de Janeiro, Brasil | America (RJ) |
2011 | 2. Lugar Copa Mundial de Futvolley | Brasil | Brasil |
Datos personales | |
---|---|
Nombre | Romário de Souza Faria |
Apodo | O baixinho, El Chapulín, Jugador de Dibujos Animados. |
Nacimiento | 29 de enero de 1966 Río de Janeiro Brasil |
Estatura | 1.69 metros |
Carrera | |
Posición | Delantero |
Selección Nacional | Selección de fútbol de Brasil |
Goles totales | 1000 |
Copas mundiales | Copa Mundial de Fútbol EEUU 1994 Campeón |
Premios | Balón de oro, Onze de oro, Golden Foot, Bota de oro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario